1.产品特点及用途
本品可以有效地降低钻井液的高温高压滤失量。由于引进了磺酸钠基,水化作用强,缔合水的键能高,增强了它的水溶性,对于巩固井壁,防塌、防卡具有重要作用。
2.性能指标铵盐
项目 Item | 指标 Index | |||||
HY-L50 | HY-L120 | HY-L150 | HY-L180 | HY-L200 | ||
外观 Appearance | 黑色或黑褐色粉末 Black dark brown powder | 黑色或黑褐色粉末 Black dark brown powder | 黑色或黑褐色粉末 Black dark brown powder | 黑色或黑褐色粉末 Black dark brown powder | 黑色或黑褐色粉末 Black dark brown powder | |
细度,% Fineness, % | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤15.0 | |
烘失量,% Baking loss, % | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤10.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
油溶物含量,% Oil soluble content, % | ≥25.0 | ≥25.0 | ≥30.0 | ≥35.0 | ≥40.0 | |
水分散性 Water dispersibility | 均匀分散 Uniform dispersion | 均匀分散 Uniform dispersion | 均匀分散 Uniform dispersion | 均匀分散 Uniform dispersion | 均匀分散 Uniform dispersion | |
表观黏度, mPa•s Apparent viscosity, mPa • s | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤15.0 | ≤18.0 | ≤20.0 | |
砂床封堵滤失量, mL Sand bed plugging capacity, mL | ≤25.0 | ≤25.0 | ≤30.0 | ≤35.0 | ≤40.0 |
3.化学成分
沥青
4.包装
采用25kg三合一包装袋包装,20’ FCL:13.6吨;40’ FCL:19.05吨。
5.使用方法和注意事项
本品推荐用量视钻井液性能和井下情况确定。采用25kg三合一包装袋包装,储运过程中不要划破外包装,应储存于阴凉通风的库房中,防曝晒。
6.安全环保
避免与眼睛、皮肤和衣服接触,否则用大量的清水冲洗;有关处理方法及危险数据请参阅安全数据单(MSDS)。
7.产品图片