1.产品特点及用途
本品是以废腈纶丝为主要原料经水解制得的多种化合物的共聚物。降失水效果显著,热稳定性高,抗盐类污染能力强。
2.性能指标钻井泥浆助剂
项目 Item | 指标 Index | |
外观 Appearance | 自由流动的粉末或颗粒 Free-flowing powder particles | |
水分,% Water content (%) | ≤10.0 | |
筛余量,% Weight of screen residue, % | ≤5.0 | |
纯度,% Purity, % | ≥75.0 | |
淡水基浆 Fresh water base slurry | 表观粘度,mPa·s Apparent viscosity, mPa.s | ≤8.0 |
滤失量,ml Filter loss (ml) | 18.0~25.0 | |
淡水基浆加样后 After adding fresh water base slurry | 表观粘度,mPa·s Apparent viscosity, mPa.s | ≤15.0 |
滤失量降低率,% Reduction rate of filter loss, % | ≥45.0 | |
盐水基浆 Brine base slurry | 表观粘度,mPa·s Apparent viscosity, mPa.s | ≤10.0 |
滤失量,ml Filter loss (ml) | 55.0~65.0 | |
盐水基浆加样后 After adding brine base slurry | 表观粘度,mPa·s Apparent viscosity, mPa.s | ≤15.0 |
滤失量降低率,% Reduction rate of filter loss, % | ≥50.0 |
3.化学成分
腈纶丝
4.包装
采用25kg三合一包装袋包装,20’ FCL:13.6吨;40’ FCL:19.05吨。
5.用方法和注意事项
本品可直接混入钻井液中使用,推荐用量1-5%,复杂井(段)可适当增加加量,具体加量视钻井液性能和井下情况确定。采用25kg三合一包装袋包装,储运过程中不要划破外包装,应储存于阴凉通风的库房中,防曝晒。
6.安全环保
避免与眼睛、皮肤和衣服接触,否则用大量的清水冲洗;有关处理方法及危险数据请参阅安全数据单(MSDS)。
7.产品图片